| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 8 | 3,45% | 5 | 2,16% | 3 | 1,29% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 71 | 30,60% | 35 | 15,09% | 36 | 15,52% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 79 | 34,05% | 43 | 18,53% | 36 | 15,52% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 211 | 90,95% | 98 | 42,24% | 113 | 48,71% |
| BELUM MENGISI | -137 | -59,05% | -65 | -28,02% | -72 | -31,03% | |
| TOTAL | 232 | 100,00% | 116 | 50,00% | 116 | 50,00% | |
Diperbarui pada : 01 Februari 2026