Selamat Datang di Website Resmi Pemerintahan Desa Sungaibawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi
Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 1,68% | 10 | 1,20% | 4 | 0,48% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 64 | 7,68% | 29 | 3,48% | 35 | 4,20% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 87 | 10,44% | 40 | 4,80% | 47 | 5,64% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 97 | 11,64% | 53 | 6,36% | 44 | 5,28% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 74 | 8,88% | 44 | 5,28% | 30 | 3,60% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 95 | 11,40% | 43 | 5,16% | 52 | 6,24% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 72 | 8,64% | 36 | 4,32% | 36 | 4,32% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 76 | 9,12% | 35 | 4,20% | 41 | 4,92% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 89 | 10,68% | 44 | 5,28% | 45 | 5,40% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 59 | 7,08% | 31 | 3,72% | 28 | 3,36% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 59 | 7,08% | 32 | 3,84% | 27 | 3,24% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 79 | 9,48% | 38 | 4,56% | 41 | 4,92% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 40 | 4,80% | 23 | 2,76% | 17 | 2,04% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 29 | 3,48% | 16 | 1,92% | 13 | 1,56% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 17 | 2,04% | 7 | 0,84% | 10 | 1,20% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 19 | 2,28% | 9 | 1,08% | 10 | 1,20% |
| BELUM MENGISI | -137 | -16,45% | -65 | -7,80% | -72 | -8,64% | |
| TOTAL | 833 | 100,00% | 425 | 51,02% | 408 | 48,98% | |
Diperbarui pada : 15 Juli 2026