| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,43% | 1 | 0,43% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 2,16% | 2 | 0,86% | 3 | 1,29% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 24 | 10,34% | 10 | 4,31% | 14 | 6,03% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 33 | 14,22% | 16 | 6,90% | 17 | 7,33% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 37 | 15,95% | 23 | 9,91% | 14 | 6,03% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 28 | 12,07% | 15 | 6,47% | 13 | 5,60% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 26 | 11,21% | 12 | 5,17% | 14 | 6,03% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 24 | 10,34% | 13 | 5,60% | 11 | 4,74% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 26 | 11,21% | 8 | 3,45% | 18 | 7,76% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 44 | 18,97% | 19 | 8,19% | 25 | 10,78% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 20 | 8,62% | 11 | 4,74% | 9 | 3,88% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 19 | 8,19% | 12 | 5,17% | 7 | 3,02% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 38 | 16,38% | 18 | 7,76% | 20 | 8,62% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 20 | 8,62% | 10 | 4,31% | 10 | 4,31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 14 | 6,03% | 6 | 2,59% | 8 | 3,45% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 3 | 1,29% | 2 | 0,86% | 1 | 0,43% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 7 | 3,02% | 3 | 1,29% | 4 | 1,72% |
| BELUM MENGISI | -137 | -59,05% | -65 | -28,02% | -72 | -31,03% | |
| TOTAL | 232 | 100,00% | 116 | 50,00% | 116 | 50,00% | |
Diperbarui pada : 01 Februari 2026