| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 27 | 11,64% | 12 | 5,17% | 15 | 6,47% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 28 | 12,07% | 15 | 6,47% | 13 | 5,60% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 50 | 21,55% | 21 | 9,05% | 29 | 12,50% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 51 | 21,98% | 28 | 12,07% | 23 | 9,91% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 59 | 25,43% | 29 | 12,50% | 30 | 12,93% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,86% | 1 | 0,43% | 1 | 0,43% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 14 | 6,03% | 9 | 3,88% | 5 | 2,16% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,43% | 1 | 0,43% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 232 | 100,00% | 116 | 50,00% | 116 | 50,00% | |
Diperbarui pada : 01 Februari 2026